Description
SCHEDA TECNICA
| Olio Extravergine d’oliva SOLEA | |
| Zona di produzione | Sicilia Sud-Orientale |
| Altitudine | 0-100 mt. s.l.m. |
| Uliveti | Impianti giovani, in territorio pianeggiante a ridosso del Mediterraneo |
| Varietà | Tonda Iblea, Moresca, Verdese, Biancolilla |
| Metodo di raccolta | Raccolta manuale |
| Periodo di raccolta | Da fine settembre fino alla prima decade di ottobre |
| Metodo di estrazione | Per centrifugazione con gramolazione in assenza d’aria |
| Stoccaggio | In silos di acciaio inox saturati con azoto |
| Aspetto | Giallo dorato con riflessi verdi, velato per la decantazione naturale |
| Profumo | Elegante, caratterizzato da note fruttate, vegetali, sentori di carciofo e note minerali. |
| Sapore/Aroma | Al gusto appare robusto, leggermente piccante, forte, ma dalla bassa acidità |
| Impiego | A crudo |
| Imballaggi | Bottiglie da 0,25 Lt e da 0,50 Lt |
